가. 2024학년도 입학자부터 적용
구분 | 일반프로그램 | 비고 | |
---|---|---|---|
광운인되기 | 필수교양 | 1학점 | 공학인증프로그램 이수자는 2.기초교양 교과과정표 추가 참조 필요 |
대학영어 | 3학점 | ||
정보 | 6학점 | ||
융합적사고와 글쓰기 | 3학점 | ||
과학과기술 | 균형교양 | 6과목 × 3학점 총 18학점 | |
인간과철학 | |||
사회와경제 | |||
글로벌문화와 | |||
제2외국어 | |||
예술과체육 | |||
수리와자연 | |||
계 | 31학점 |
나. 2017학년도 입학자-2023학년도 입학자까지 적용
구분 | 공학 | |
---|---|---|
광운인되기 | 필수교양 | 1학점 |
영어 | 0~3학점 | |
정보(신설) | 6학점 | |
과학과 기술 | 균형교양 | 6영역 중 4영역 x 3학점 총 12학점 의무이수 |
언어와 표현 | ||
인간과 철학 | ||
사회와 경제 | ||
글로벌문화와 제1외국어 |
||
예술과 체육 | ||
기초교양 | 수학, 기초과학영역 기초교양필수과목을 포함하여 24학점 이상 이수 | |
교양이수학점 계 | 46~52학점 |
*2019학년도부터 영어회화가 필수에서 해제됨에 따라 필수이수 학점에서 제외됨
다. 2016학년도 입학생 적용
구분 | 공학 | |
---|---|---|
광운인되기 | 필수교양 | 1학점 |
영어 | 0~3학점 | |
과학과 기술 | 균형교양 | 6영역 중 4영역 x 3학점 총 12학점 의무이수 |
언어와 표현 | ||
인간과 철학 | ||
사회와 경제 | ||
글로벌문화와 제1외국어 |
||
예술과 체육 | ||
기초교양 | MSC(수학, 기초과학, 전산학) 기초교양필수과목을 포함하여 30학점 이상 이수 | |
교양이수학점 계 | 46~49학점 |
*2019학년도부터 영어회화가 필수에서 해제됨에 따라 필수이수 학점에서 제외됨
라. 2015학번 포함한 이전학번 적용
공과대학 전문교양 졸업요건 | ||
---|---|---|
구분 | 졸업요건 (18학점) |
교과목 명 |
생활국어 | 18학점 (선택6과목) |
공학적 의사소통 |
공학프레젠테이션과 토론 | ||
실용영어 | 영어회화 | |
영어읽기와 쓰기 | ||
공학기술 영어 | ||
인문 | 과학기술 윤리 | |
과학철학의 이해 | ||
과학기술의 멀티미디어적 상상력 | ||
사회과학 | 기술경영과 마케팅 | |
법과경제 | ||
조직과 리더쉽 | ||
인간심리의 이해 | ||
경제신문 읽기 | ||
자산투자 및 관리 | ||
응용과학 및 정보화 뉴 미디어 | 상상공학과 표현 | |
정보화와 현대사회 | ||
자연과학사 | ||
공학과 디자인 | ||
생할속의 과학 | ||
나노과학의 세계 | ||
예술과 과학의 융합 | ||
공학기술과 사회 | ||
미디어 아트 | ||
취업커리어 개발 | 기타 | 창업과 경영 |
경력개발과 취업전략 |
* 전문교양 전체 166개(496학점) 중 선택 6과목 이수
가. 2024학년도 입학자부터 적용
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 공학인증 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
교선 및 교필(정보) 영역 | 수학 | 대학수학및연습1,2 | 교선 | 필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 교선 | 3 | ||||||||||
기초수학및연습 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
확률및통계 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
기초과학 | 대학물리학1 | 교선 | 필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험1 | 교선 | 필수 | 3 | |||||||||
대학화학및실험2 | 교선 | 3 | ||||||||||
대학생물및실험 | 교선 | 필수 | 3* | |||||||||
대학화학 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
대학물리학2 | 교선 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | ||||||||||
전산학(정보) | 인공지능과컴퓨팅사고 (구. 컴퓨팅사고) |
교필 | 필수 | 3 | ||||||||
프로그래밍기초 | 교필 | 필수 | 3 |
* 2024학년도 이후(포함) 입학자는 수학, 기초과학, 전산학 영역에서 필수과목을 포함하여 상기 교과과정표에서 최소 27학점 이상 이수
나. 2017학년도 입학자-2023학년도 입학자까지 적용
구분 | 영역 | 교과목 명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 및 교필(정보) 영역 | 수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
통계학개론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초과학 | 대학물리학1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||||
대학생물및실험 | 기초교양선택 | 3* | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학물리학2 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학(정보) | 인공지능과컴퓨팅사고 (구. 컴퓨팅사고) |
교양필수 | 3 | ||||||||
프로그래밍기초 | 교양필수 | 3 |
2017학년도 이후(포함)~2023학년도 이전(포함) 입학자는 수학, 기초과학, 전산학 영역에서 필수과목을 포함하여 상기 교과과정표에서 최소 30학점 이상 이수
* 2022학년도1학기 ‘대학물리학1’ 기초과학 과목 신설에 따라, 다음을 참고하여 이수함(실험학점 없음)
* 2024학년도 1학기부터 ‘수치해석’ 및 ‘통계학개론’ 과목이 공과대 공통 전공선택으로 개설됨에 따라, 다음을 참고하여 이수함
다. 2016학년도 이전 입학자 적용
구분 | 영역 | 교과목명 | 이수구분 | 개설학기/학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초교양 | 수학 | 대학수학및연습1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||
공학수학1 | 기초교양필수 | 3 | |||||||||
공학수학2 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
수치해석 | 기초교양선택 | 3 | |||||||||
기초수학및연습 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
확률및통계 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
통계학개론 | 기초교양선택 | 공학계열 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
기초과학 | 대학물리학1 | 기초교양필수 | 3 | ||||||||
대학화학및실험1,2 | 기초교양필수 | 3 | 3 | ||||||||
대학생물및실험 | 기초교양선택 | 3* | |||||||||
대학화학 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
대학물리학2 | 기초교양선택 | 공과대학 타학과 개설교과목 대체인정 | |||||||||
전산학 | 컴퓨터활용 | 기초교양필수 (택1) | 재수강 분반(전체 공통) | ||||||||
인터넷활용 | |||||||||||
컴퓨터언어 | 기초교양필수 | 재수강 분반(전체 공통) |
* 2015학년도 이전 입학자는 공학프로그램 이수자의 경우에 상기 교과과정표에 따라 수학 및 기초과학, 전산학(MSC) 30학점 이상 이수(단, 전산학은 최대 6학점까지만 인정함)
* 전산학 영역은 2017학년도부터 대학 전체 필수교양에 정보영역이 신설됨에 따라 기존 교과목 이수에 관한 사항은 아래 내용을 참고
* 2022학년도1학기 ‘대학물리학1’ 기초과학 과목 신설에 따라, 2017학년도 입학자 적용 표에서 참고하여 이수함(실험학점 없음)
* 2024학년도 1학기부터 ‘수치해석’ 및 ‘통계학개론’ 과목이 공과대 공통 전공선택으로 개설됨에 따라, 다음을 참고하여 이수함
구분 | 학년-학기 | 교과목명 | 이수구분 | 학점 | 학점구성 (이론-실험-설계) |
소계 |
---|---|---|---|---|---|---|
공학기초 | 1-1/1-2 | 공학설계입문 | 전선 | 3 | 0-0-3 | 33 |
2-1 | 화공기초이론 및 실험1 | 전필 | 3 | 0-2-1 | ||
2-2 | 화공기초이론 및 실험2 | 전필 | 3 | 0-2-1 | ||
2-1 | 화공양론 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||
2-1 | 유기화학1 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 에너지전기화학(구,에너지공학개론) | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 물리화학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-1 | AI화공개론(구,공정시스템공학개론) | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-1 | 분석화학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | *유기화학2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
2-2 | 생명공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
공학일반 | 3-1 | 단위조작이론및실험1 | 전필 | 3 | 0-3-0 | 39 |
3-2 | 단위조작이론및실험2 | 전필 | 3 | 0-3-0 | ||
3-1 | *화공열역학1 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 반응공학(구,반응공학1) | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | *유체역학 | 전필 | 3 | 3-0-0 | ||
3-1 | 재료공학 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||
3-1 | 생물화학공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 공정제어 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | *화공열역학2 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | *표면반응공학(구,촉매반응공학) | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 열전달 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 무기공업화학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
3-2 | 산업생물공학 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||
공학심화 | 3-2 | 캡스톤설계 기초(구, 캡스톤설계1) | 전선 | 3 | 0-0-3 | 39 |
4-1 | 캡스톤설계 심화(구, 캡스톤설계2) | 전선 | 3 | 0-0-3 | ||
4-1 | 생물화학공학이론및실험 | 전선 | 3 | 0-3-0 | ||
4-2 | 고분자공정이론및실험(구,화학공정이론및실험) | 전선 | 3 | 0-3-0 | ||
4-1 | *고분자화학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 분자생명공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 청정공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 화공설계 | 전선 | 3 | 2-0-1 | ||
4-2 | 분리공정(구, 단위조작) | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-2 | 유기공업화학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
4-1 | 물질전달공정 | 전선 | 3 | 1-0-2 | ||
4-2 | 안전공학 | 전선 | 3 | 3-0-0 | ||
합계 | 111 |
* 표시 교과목은 선수필수지정강좌를 이수해야 수강가능 (이수체계 준수제도 참고)
▶ 선수 지정 교과목을 미이수 한 학생은 담당과목교수의 상담 (Oral Test, Quiz등)을 통해 '선수과목 미 이수 인정심사'를 받을 수 있으며, 승인을 받지 못한 학생은 '수강삭제조치(일괄)'로 해당 과목을 수강할 수 없음.
[선수교과목 '미이수'대상자 (선수교과목 미이수 인정승인) 상담 안내]
구분 | 시행내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
선수교과목 (미이수인정) 승인상담 |
상담기간 | 수강신청기간 | ▶ | 수강신청 변경기간 | 비고 | ||
수강신청 | 수강신청 변경 | ▶ | 선수교과목(미승인) 교과목수강신청변경 |
선수교과목 미이수(미승인) 과목은 [수강삭제] 조치 | |||
↓ | ↓ | ↓ | |||||
①선수교과목 이수현황점검 | ②선수교과목 이수현황점검 | ③선수교과목 (미이수 인정)승인상담 |
|||||
상담방법 | 담당과목 교수가 학생의 '선수교과목 미이수'에 대한 상담 (Oral Test, Quiz등) → 수강인정(승인) |
||||||
선수교과목미이수 (미승인)과목은[수강삭제] |
선수과목 미이수 학생 중 기한내(수강신청 변경기간 내) '선수교과목 미이수 인정승인'을 받지 못한 해당 교과목은 [수강삭제] 조치됨. |
▶ 선·후수 필수 지정 교과목 안내
선·후수 교과목 필수 지정현황 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
선수과목 | 필수 | 후수과목 | ||||
학년 | 학기 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 교과목명 | |
1 | 1 | 대학수학 및 연습1 | ▶ | 1 | 2 | 대학수학 및 연습2 |
1 | 1 | 대학화학 및 실험1 | ▶ | 2 | 1 | 유기화학1 |
2 | 1 | 공학수학1 | ▶ | 2 | 2 | 공학수학2 |
▶ | 3 | 1 | 수치해석 | |||
▶ | 3 | 1 | 유체역학 | |||
2 | 1 | 유기화학1 | ▶ | 2 | 2 | 유기화학2 |
▶ | 4 | 1 | 고분자 화학 | |||
2 | 2 | 물리화학 | ▶ | 3 | 1 | 화공열역학1 |
3 | 1 | 화공열역학1 | ▶ | 3 | 2 | 화공열역학2 |
3 | 1 | 반응공학(구, 반응공학1) | ▶ | 3 | 2 | 촉매반응공학(구, 반응공학2) |
1 | 1/2 | 공학설계입문 | ▶ | 2 | 1 | 화공기초이론및실험1 |
▶ | 3 | 2 | 캡스톤설계 기초(구, 캡스톤설계1) | |||
3 | 2 | 캡스톤설계 기초(구, 캡스톤설계1) | ▶ | 4 | 1 | 캡스톤설계 심화(구, 캡스톤설계2) |